Professor Dr.-Ing. Hans Hasse - Vizepräsident der DFG seit 2020
Akademische Vita
Jahr | Beschreibung |
---|---|
1977 - 1984 | Allgemeiner Maschinenbau, Universität Karlsruhe, Abschluss: Dipl.-Ing. |
1985 - 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Technische Universität Kaiserslautern |
1990 | Promotion zum Dr.-Ing., Technische Universität Kaiserslautern |
1990 - 1995 | Oberingenieur (C2) am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Technische Universität Kaiserslautern |
1995 - 1998 | BASF SE, Entwicklungsingenieur, Arbeitsschwerpunkte: Thermische Trennverfahren, Prozessentwicklung, Prozesssimulation |
1996 | Habilitation, Venia Legendi für das Fachgebiet Technische Thermodynamik, Technische Universität Kaiserslautern |
1998 - 2008 | Professor (C4) Institutsdirektor am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik (ITT), Universität Stuttgart |
seit 2008 | Professor (W3) Leiter des Lehrstuhls für Thermodynamik, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
Auszeichnungen
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2019 | Aufnahme in die Akademie für Wissenschaften und Literatur, Mainz |
2016 | ERC Advanced Grant, European Research Council, Projekt ENRICO |
2015 | Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz, verliehen von der Akademie für Wissenschaften und Literatur, Mainz |
2014 | Ernest-Solvay-Preis für wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik |
2013 | PRACE ISC Award für Weltrekord in der Systemgröße bei Molekulardynamik- Simulationen |
2012 | Reinhart Koselleck Projekt der DFG „Molekulare Modelle für die Verfahrenstechnik mit komplexen Molekülen" |
2007 | 1.Platz bei der „International Fluid Properties Simulation Challenge (IFPSC)" |
1995 | Arnold-Eucken-Preis der VDI-Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC) |
1979 | Aufnahme in die Studienstiftung des Deutschen Volkes |
1979 | Senator-Dr. Koch-Preis der Fakultät Maschinenbau, Universität Karlsruhe |
Leitungsfunktionen in Forschungsverbünden
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2011 | Sprecher DFG Sonderforschungsbereich 926 „Bauteiloberflächen: Morphologie auf der Mikroskala" |
2007 - 2008 | Sprecher DFG Sonderforschungsbereich 716 „Dynamische Simulation von Systemen mit großen Teilchenzahlen" (ab Einrichtung bis zum Wechsel nach Kaiserslautern) |
2003 - 2009 | Koordinator DFG Schwerpunktprogramm 1155 „Molekulare Modellierung und Simula-tion in der Verfahrenstechnik" (gesamte Laufzeit) |
1999 - 2004 | Sprecher Sonderforschungsbereich 412 „Rechnergestützte Modellierung und Simula-tion zur Analyse, Synthese und Führung verfahrenstechnischer Prozesse" (ab Übernahme des Amts bis zum regulären Auslaufen) |
Tätigkeiten in Gremien
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2016 | Mitglied des Senats und Hauptausschusses der DFG |
2012 - 2016 | Sprecher des DFG Fachkollegiums 403 „Verfahrenstechnik |
2008 - 2016 | DFG Fachkollegiat, Fachkollegium 403 „Verfahrenstechnik und Technische Chemie" |
2010 - 2018 | Vorsitzender der ProcessNet Fachgruppe „Thermodynamik" |
2010 - 2018 | Stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses „Thermodynamik" der VDI-Gesellschaft für Energie und Umwelttechnik |
2005 - 2012 | Vorsitzender der ProcessNet Fachgruppe „Molekulare Modellierung und Simulation, Prozess- und Produktdesign" |
seit 2014 | Mitglied im Beirat der KSB Stiftung, Frankenthal |
seit 2012 | Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Fraunhofer Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern |
seit 2010 | Mitglied des Fachausschusses „Thermodynamik" der VDI-Gesellschaft für Energie und Umwelttechnik |
2008 - 2018 | Mitglied der Working Party on Thermodynamics der European Confederation of Chemical Engineering (EFCE) |
seit 2006 | Mitglied der ProcessNet Fachgruppe „Fluiddynamik und Trenntechnik" |
seit 1998 | Mitglied der ProcessNet Fachgruppe „Fluidverfahrenstechnik" |
seit 1997 | Mitglied der ProcessNet Fachgruppe „Thermodynamik" |
Forschungsschwerpunkte
- Molekulare Thermodynamik
- Prozessthermodynamik
- Stoffdatenthermodynamik
- Biothermodynamik
Akademische Lehrtätigkeit
- Thermodynamik I und II
- Molekulare Thermodynamik
- Thermodynamik der Mischungen
- Elektrolytthermodynamik
- Wärmeübertragung
- Diffusion und Stoffübertragung
- Thermische Verfahrenstechnik
- Prozessentwicklung und –simulation
Publikationen
Gesamtzahl > 400, Zitate > 10000, H-Index 57, Stand 05/2020 (Google Scholar)
- F. Jirasek, R. A. S. Alves, J. Damay, R. A. Vandermeulen, R. Bamler, M. Bortz, S. Mandt, M. Kloft, H. Hasse: Machine Learning in Thermodynamics: Prediction of Activity Coefficients by Matrix Completion, J. Phys. Chem. Lett. 11 (2020) 981-985.
- F. Jirasek, J. Burger, H. Hasse: NEAT-NMR Spectroscopy for the Estimation of Activity Coefficients of Target Components in Poorly Specified Mixtures, Ind. Eng. Chem. Res. 58 (2019) 9155-9165.
- R. Notz, H. Mangalapally, H. Hasse: Post Combustion CO2 Capture by Reactive Absorption: Pilot Plant Description and Results of Systematic Studies with MEA, Int. J. Greenhouse Gas Control 6 (2012) 84 - 112.
- J. Burger, M. Siegert, E. Ströfer, H. Hasse: Poly(oxymethylene) Dimethyl Ethers as Components of Tailored Diesel Fuel: Properties, Synthesis and Purification Concepts, Fuel 89 (2010) 3315-3319.
- W. Böttinger, M. Maiwald, H. Hasse: Online NMR Spectroscopic Study of Species Distribution in MEA-H2O-CO2 and DEA-H2O-CO2, Fluid Phase Equilib. 263 (2008) 131-143.
- T. Schnabel, A. Srivastava, J. Vrabec, H. Hasse: Hydrogen Bonding of Methanol in Supercritical CO2: Comparison between H-1 NMR Spectroscopic Data and Molecular Simulation Results, J. Phys. Chem. B 111 (2007) 9871-9878.
- S. Blagov, S. Parada, O. Bailer, P. Moritz, D. Lam, R. Weinand, H. Hasse: Influence of Ion-exchange Resin Catalysts on Side Reactions of the Esterification of n-Butanol with Acetic Acid, Chem. Eng. Sci. 61 (2006) 753-765.
- M. Maiwald, H. H. Fischer, Y. K. Kim, K. Albert, H. Hasse: Quantitative High-Resolution Online NMR-Spectroscopy in Reaction and Process Monitoring, J. Magn. Reson. 166 (2004) 135-146.
- J. Vrabec, H. Hasse: Grand Equilibrium: Vapour-Liquid Equilibria by a New Molecular Simulation Method, Mol. Phys. 100 (2002) 3375-3383.
- J. Vrabec, J. Stoll, H. Hasse: A Set of Molecular Models for Symmetric Quadrupolar Fluids, J. Phys. Chem. B 105 (2001) 12126-12133.
Patente
- EP 3 323 800 A1
- DE 102016 204929.A1
- DE 102016 215545.8
- EP 1582250 A2
- WO 2012 062822 A1
- EP 2500335 A1
- EP 2450336 A1
- EP 2450336 A1
- WO 2010 149599 A1
- WO 2012 163847 A1
- WO 2008 119743 A1
- WO 2008 119742 A1
- WO 2008 074704 A1
- WO 2007 017479 A1
- WO 2007 017410 A1
- WO 2007 014853 A1
- EP 1809590 A1
- WO 2006 134081 A1
- DE 102005027702 A1
- WO 2006 134088 A1
- WO 2006 045506 A1
- US 2005 202967 A1
- WO 2005 063353 A1
- WO 2005 063733 A1
- WO 2004 104496 A2
- WO 2004 078678 A2
- WO 2004 078690 A1
- WO 2004 078691 A1
- WO 2004 078307 A1
- EP 0934922 B1
- WO 2003 040075 A2
- EP 1308204 A1
- DE 10002793 A1
- WO 2001 053244 A1
- WO 2001 055069 A3
- WO 2001 055070 A3
- WO 2001 055071 A1
- WO 2001 055077 A2
- WO 2000 017140 A1
- WO 2000 017141 A1
- WO 2000 017180 A1
- DE 19925870 A1
- WO 1998 033785 A1