Jahr | Beschreibung |
---|---|
1977 - 1984 | Allgemeiner Maschinenbau, Universität Karlsruhe, Abschluss: Dipl.-Ing. |
1985 - 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Technische Universität Kaiserslautern |
1990 | Promotion zum Dr.-Ing., Technische Universität Kaiserslautern |
1990 - 1995 | Oberingenieur (C2) am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Technische Universität Kaiserslautern |
1995 - 1998 | BASF SE, Entwicklungsingenieur, Arbeitsschwerpunkte: Thermische Trennverfahren, Prozessentwicklung, Prozesssimulation |
1996 | Habilitation, Venia Legendi für das Fachgebiet Technische Thermodynamik, Technische Universität Kaiserslautern |
1998 - 2008 | Professor (C4) Institutsdirektor am Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik (ITT), Universität Stuttgart |
seit 2008 | Professor (W3) Leiter des Lehrstuhls für Thermodynamik, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2019 | Aufnahme in die Akademie für Wissenschaften und Literatur, Mainz |
2016 | ERC Advanced Grant, European Research Council, Projekt ENRICO |
2015 | Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz, verliehen von der Akademie für Wissenschaften und Literatur, Mainz |
2014 | Ernest-Solvay-Preis für wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik |
2013 | PRACE ISC Award für Weltrekord in der Systemgröße bei Molekulardynamik- Simulationen |
2012 | Reinhart Koselleck Projekt der DFG „Molekulare Modelle für die Verfahrenstechnik mit komplexen Molekülen" |
2007 | 1.Platz bei der „International Fluid Properties Simulation Challenge (IFPSC)" |
1995 | Arnold-Eucken-Preis der VDI-Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC) |
1979 | Aufnahme in die Studienstiftung des Deutschen Volkes |
1979 | Senator-Dr. Koch-Preis der Fakultät Maschinenbau, Universität Karlsruhe |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2011 | Sprecher DFG Sonderforschungsbereich 926 „Bauteiloberflächen: Morphologie auf der Mikroskala" |
2007 - 2008 | Sprecher DFG Sonderforschungsbereich 716 „Dynamische Simulation von Systemen mit großen Teilchenzahlen" (ab Einrichtung bis zum Wechsel nach Kaiserslautern) |
2003 - 2009 | Koordinator DFG Schwerpunktprogramm 1155 „Molekulare Modellierung und Simula-tion in der Verfahrenstechnik" (gesamte Laufzeit) |
1999 - 2004 | Sprecher Sonderforschungsbereich 412 „Rechnergestützte Modellierung und Simula-tion zur Analyse, Synthese und Führung verfahrenstechnischer Prozesse" (ab Übernahme des Amts bis zum regulären Auslaufen) |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2016 | Mitglied des Senats und Hauptausschusses der DFG |
2012 - 2016 | Sprecher des DFG Fachkollegiums 403 „Verfahrenstechnik |
2008 - 2016 | DFG Fachkollegiat, Fachkollegium 403 „Verfahrenstechnik und Technische Chemie" |
2010 - 2018 | Vorsitzender der ProcessNet Fachgruppe „Thermodynamik" |
2010 - 2018 | Stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses „Thermodynamik" der VDI-Gesellschaft für Energie und Umwelttechnik |
2005 - 2012 | Vorsitzender der ProcessNet Fachgruppe „Molekulare Modellierung und Simulation, Prozess- und Produktdesign" |
seit 2014 | Mitglied im Beirat der KSB Stiftung, Frankenthal |
seit 2012 | Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Fraunhofer Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern |
seit 2010 | Mitglied des Fachausschusses „Thermodynamik" der VDI-Gesellschaft für Energie und Umwelttechnik |
2008 - 2018 | Mitglied der Working Party on Thermodynamics der European Confederation of Chemical Engineering (EFCE) |
seit 2006 | Mitglied der ProcessNet Fachgruppe „Fluiddynamik und Trenntechnik" |
seit 1998 | Mitglied der ProcessNet Fachgruppe „Fluidverfahrenstechnik" |
seit 1997 | Mitglied der ProcessNet Fachgruppe „Thermodynamik" |
Gesamtzahl > 400, Zitate > 10000, H-Index 57, Stand 05/2020 (Google Scholar)