Professorin Dr. Karin Jacobs - Vizepräsidentin der DFG seit 2021
Akademische Ausbildung
Jahr | Beschreibung |
---|---|
1992 | Diplom in Physik Universität Konstanz |
Promotion
Jahr | Beschreibung |
---|---|
1997 | Dissertation, Universität Konstanz (summa cum laude) |
Beruflicher Werdegang
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2009 | Professorin (W3) für Experimentalphysik Universität des Saarlandes |
2003 - 2008 | Professor (C3) für Experimentalphysik Universität des Saarlandes |
2001 - 2002 | Projektleiterin in der Zentralen Forschung der Bayer AG, Leverkusen |
1999 - 2000 | Hochschulassistentin (C1), Universität Ulm, Prof. Dr. S. Herminghaus |
1997 - 1998 | Postdoc am MPI for Kolloid- und Grenzflächenforschung, Berlin-Adlershof (jetzt in Potsdam/Golm), Prof. Dr. H. Möhwald / Prof. Dr. S. Herminghaus |
1992 - 1997 | Wissenschaftliche Angestellte, Konstanz University und Gastwissenschaftlerin am Weizmann Institute of Science, Prof. Dr. J. Klein, Rehovot, Israel |
Preise und Auszeichnungen
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2019 | Fellow der neu gegründeten Max-Planck-School “Matter to Life” |
seit 2015 | Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz |
2014 - 2016 | Fellow des Leibniz-Instituts für Neue Materialien, Saarbrücken |
2015 | Beller-Lectureship der American Physical Society APS |
1998 | Byk-Prize der Herbert Quandt Stiftung (Preis für beste Doktorarbeit) |
1996 | Schloessman Prize (Postdoc-Stipendium) der Max-Planck-Gesellschaft |
Weitere Tätigkeiten/Engagements
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2018 | Fellow der Max Planck-School “Matter of Life” (Heidelberg, Göttingen, München) |
04/2018 | Organisation des „March for Science”, Saarbrücken, Gründungsmitglied der Scientists for Future, Saarland (2019) |
seit 2017 | Mitglied der Expertenkommission zur Exzellenzstrategie |
seit 2016 | Mitglied des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland, dort Vorsitzende der Evaluationskommission |
seit 2015 | Mitglied der Expertenkommissionen der Wissenschaftsministerien von Nordrhein-Westfalen und von Hessen |
seit 2015 | Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission des Landesexzellenzprogramms LOEWE, Hessen |
seit 01/2013 | Wissenschaftliches Mitglied und Mitglied des Vorstandes des Sonderforschungsbereichs SFB 1027 „Physical modelling of non-equilibrium processes in biological systems”, Universität des Saarlandes |
2010 - 2013 | Mitglied des Kuratoriums des “PhysikJournal” |
2010 - 2012 | Vorsitzende des Frauenrates, Universität des Saarlandes |
2009 - 2013 | Mitglied der Expertengremien der Landesexzelleninitiativen in Hamburg und in Rheinland-Pfalz |
seit 2008 | Mitglied in Kuratorien einiger KMUs |
2006 - 2014 | Mitglied des Graduiertenkollegs GRK 1276 “Pattern formation and transport in complex systems”, Universität des Saarlandes |
2006 - 2012 | Mitglied des DFG-Senatsausschusses für Sonderforschungsbereiche |
seit 2006 | Initiatorin und Koordinatorin des “UniCamp für Mädchen” und des Schulprojekts “Lab-in-a-Box” (www.labinabox.de) |
2005 - 2006 | Studiendekanin, Fakultät Physik, Universität des Saarlandes |
2004 - 2010 | Koordinatorin und Mitglied des DFG-Schwerpunktprogramms SPP 1164 “Nano- and Microfluidics“ |
2002 - 2009 | Mitglied des dt.-franz. Graduiertenkollegs GRK 532 „Physikalische Methoden in der strukturellen Erforschung neuer Materialien |
1999 - 2005 | Projektleiterin im DFG-Schwerpunktprogramm SPP 1052 “Benetzung und Strukturbildung” |
Ausgewählte Publikationen
- S. Kumari, G. Lang, E. DeSimone, C. Spengler, V. Trossmann, S. Lücker, M. Hudel, K. Jacobs, N. Krämer, T. Scheibel: Engineered spider silk-based 2D and 3D materials prevent microbial infestation, Materials Today 41 (2020) 21
- C. Spengler, F. Nolle, J. Mischo, T. Faidt, S. Grandthyll, N. Thewes, M. Koch, F. Müller, M. Bischoff, M. A. Klatt, K. Jacobs: Strength of bacterial adhesion on nano-structured surfaces quantified by substrate morphometry, Nanoscale 11 (2019) 19713
- D. Peschka, S. Haefner, L. Marquant, K. Jacobs, A. Münch, and B. Wagner, Signatures of slip in dewetting polymer films, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 116 (2019) 9275
- H. Hähl, J.N. Vargas, A. Griffo, P. Laaksonen, G. Szilvay, M. Lienemann, K. Jacobs, R. Seemann, J.-B. Fleury. Pure Protein Bilayers and Vesicles from Native Fungal Hydrophobins. Adv. Mat. 29:1602888 (2017)
- C. Spengler, N. Thewes, Ph. Jung, M. Bischoff, K. Jacobs. Determination of the nano-scaled contact area of Staphylococcal cells. Nanoscale 9: 10084 (2017)
- J.D. McGraw, T. S. Chan, S. Maurer, T. Salez, M. Benzaquen, E. Raphaël, M. Brinkmann, K. Jacobs. Slip-mediated dewetting of polymer microdroplets. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 113: 1168 (2016).
- N. Thewes, A. Thewes, P. Loskill, H. Peisker, M. Bischoff, M. Herrmann, L. Santen, K. Jacobs. Stochastic binding of Staphylococcus aureus to hydrophobic surfaces. Soft Matter 11: 8913 (2015).
- S. Haefner, M. Benzaquen, O. Bäumchen, T. Salez, R. Peters, J.D. McGraw, K. Jacobs, E. Raphaël, K. Dalnoki-Veress: Influence of Slip on the Plateau-Rayleigh Instability on a Fibre, Nature Comm. 6 (2015) 7409
- G. Huber, H. Mantz, R. Spolenak, K. Mecke, K. Jacobs, S. N. Gorb, E. Arzt. Gecko adhesion from single spatula nanomechanical measurements. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 102: 16293 (2005).
- J. Becker, G. Grün, R. Seemann, H. Mantz, K. Jacobs, K.R. Mecke and R. Blossey: Complex dewetting scenarios captured by thin film models, Nature Materials 2 (2003) 59.