Jahr | Beschreibung |
---|---|
1993 | Doktor der Humanbiologie, Ludwig‐Maximilians‐Universität München |
1987 | Diplom in Informatik, Technische Universität München |
1979 - 1987 | Studium der Informatik, Technische Universität München |
1977 - 1979 | Studium des Maschinenbaus, Technische Universität München |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
seit 2018 | Rektorin des Hanse‐Wissenschaftskollegs, Delmenhorst (Institute for Advanced Study) |
seit 2003 | Professorin (W3) für Informatik, Leitung „Kognitive Neuroinformatik“, Universität Bremen |
1993 - 2003 | Post doc und Leitung der Forschungsgruppe “Computational Intelligence”, Institut für Medizinische Psychologie, Ludwig‐ Maximilians‐Universität, München |
1987 - 2003 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Medizinische Psychologie, Ludwig‐Maximilians‐Universität, München |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2018 - 2023 | Vizepräsidentin der DFG u.a. Vorsitz des Expertengremiums „NFDI- Nationale Forschungsdateninfrastruktur“, Vorsitz der Senats AG „Digitaler Wandel in den Wissenschaften“ |
2018 - 2020 | Mitglied der DFG Expertenkommission „Wissenschaft im digitalen Zeitalter“ |
seit 2017 | Vizesprecherin und Mitglied des Vorstands des SFB „EASE: Every Day Activity Science and Engineering“ |
2014 - 2018 | Senatorin der DFG |
2013 - 2019 | Sprecherin des Wissenschaftsschwerpunkts “Minds, Media, Machines”, Universität Bremen |
2012 - 2018 | Dekanin des Fachbereichs Informatik und Mathematik, Univ. Bremen |
2012 - 2014 | Mitglied des Fachkollegiums “Informatik” der DFG |
2010 - 2014 | Mitglied des Vorstandes des SFB/TR8 “Spatial Cognition” und Sprecherin der „Integrated Research Training Group” |
Beirats-, Kuratoriums- oder Auswahltätigkeiten u.a. in: Fraunhofer Institut MEVIS, Carl-Zeiss Stiftung, OFFIS, ZDIN (Zentrum für digitale Innovationen), Stiftung Bremer Wertpapierbörse.
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2017 - 2025 | SFB „EASE: Everyday Activity Science and Engineering“, Teilprojekt H1 (2. Phase): Sensorimotor and Causal Human Activity Models for Cognitive Architectures, Teilprojektleitung, DFG |
2017 - 2025 | SFB „EASE: Everyday Activity Science and Engineering“, Teilprojekt H3 (2. Phase: Discriminative and Generative Human Activity Models for Cognitive Architectures, Teilprojektleitung, DFG |
2017 - 2023 | „VIPE, Neurocomputationale Operationen in der Peripherie des visuellen Systems“, Projektleitung C. Zetzsche, deutsch-amerikan. Kooperation, NSF/BMBF |
2022 - 2025 | “IMAREX-Intelligente Maritime Exploration“, Verbundleitung, BMWK |
2022 - 2025 | „VAMEX 3- Robust Ground Exploration“, Verbundleitung, BMWK |
2023 - 2025 | „Safety Control Center“, Teilprojekt, BMWK |
2023 - 2026 | „Triple GNC-Guidance, Navigation and Control“, Teilprojekt, BMWK |